Transparansi Keuangan
Laporan keluar masuknya kas Masjid Raya Al-Muhajirin secara berkala demi akuntabilitas amanah jamaah.
Total Pemasukan
Rp 38.070.000
Total Pengeluaran
Rp 12.480.000
Saldo Kas Saat Ini
Rp 25.590.000
Grafik Keuangan Tahun Ini (2026)
Riwayat Transaksi Buku Kas
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Jenis | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2026 | Donasi Online | Donasi online dari Iven | Masuk | Rp 100.000 |
| 09 Jun 2026 | Kotak Amal Jumat | Infaq jumat berjamaah tanggal 5 Juni | Masuk | Rp 5.890.000 |
| 09 Jun 2026 | Donasi Online | Donasi online dari a | Masuk | Rp 10.000 |
| 08 Jun 2026 | Pemeliharaan | Pembelian vacuum cleaner baru dan perlengkapan pel lantai | Keluar | Rp 1.850.000 |
| 06 Jun 2026 | Kesejahteraan Umat | Penyaluran santunan rutin bulanan anak yatim | Keluar | Rp 3.000.000 |
| 04 Jun 2026 | Infaq Sosial | Infaq khusus kas anak yatim | Masuk | Rp 3.500.000 |
| 02 Jun 2026 | Kotak Amal Jumat | Infaq jumat berjamaah tanggal 29 Mei | Masuk | Rp 7.120.000 |
| 01 Jun 2026 | Honorarium | Honor bulanan muadzin & petugas kebersihan masjid | Keluar | Rp 4.500.000 |
| 30 May 2026 | Wakaf Pembangunan | Wakaf hamba Allah pembangunan tempat wudhu | Masuk | Rp 15.000.000 |
| 28 May 2026 | Utilitas | Pembayaran tagihan listrik PLN bulanan | Keluar | Rp 2.450.000 |
Kanal Donasi Jariyah Online
Setiap rupiah infaq shadaqah yang Anda salurkan akan langsung dicatat secara otomatis ke dalam sistem transparansi kas masjid Al-Muhajirin. Pihak DKM menyalurkan dana kedermawanan Anda secara penuh untuk operasional rutin, TPA/TPQ anak-anak, santunan rutin dhuafa, dan kelengkapan ibadah.
Rekening Resmi Masjid Raya Al-Muhajirin
Bank Syariah Indonesia (BSI)
789-012-3456
Bank Mandiri Syariah
900-12-34567-8
Atas Nama
DKM Al-Muhajirin